CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - GIOVANI UNDER 10
nome ctg. punti buh.
1' 7-ANDO' ALBERTO CTNC 5.5 18.0
2' 17-MUCCINI ANDREA RNNC 5.0 22.0
3' 2-INNOCENTI GIOVANNI FINC 4.5 20.0
4' 14-MARSILI RICCARDO PGNC 4.5 18.5
5' 19-MERCATI MICHELE PGNC 4.0 21.0
6' 18-CAPPELLI ALESSANDRO RMNC 4.0 17.5
7' 4-NARDI GIACOMO PGNC 3.5 19.5
8' 20-ROSSI FRANCESCO PGNC 3.5 16.0
9' 8-BICCHERI NICCOLO' PGNC 3.0 19.5
10' 5-VALENZA PAOLA PANC 3.0 19.0
11' 10-DI MEO LORENZO PGNC 3.0 18.0
12' 15-ARATA SIMONE RMNC 3.0 17.5
13' 1-PANDINI CLAUDIO MINC 3.0 15.0
14' 12-DIOTALLEVI ANDREA PGNC 3.0 14.5
15' 6-PITOCCHI NICOLA PGNC 3.0 13.0
16' 13-TREQUATTRINI SIMONE PGNC 2.0 17.5
17' 9-TORRIOLI EDOARDO PGNC 2.0 14.0
18' 11-SANTINI GIULIA PGNC 2.0 13.0
19' 3-DE FELICE ANTONIO NANC 2.0 12.5
20' 22-MAGNANI DARIO PGNC 1.5 16.0
21' 16-GIAMMARIOLI FRANCESCO NC 1.0 13.0
22' 23-ASSENTE 1 NC 1.0 -0.0
23' 21-CAPPELLETTI MARCO PGNC 0.0 12.0
24' 24-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 5.0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - GIOVANI UNDER 12
nome ctg. punti buh.
1' 3-LUCCHI LORENZO RN2N 5.5 21.5
2' 13-LISI DAVIDE RM2N 5.0 21.0
3' 7-MUCCINI MARCO RNNC 4.5 19.5
4' 22-SORIENTE MATTEO PGNC 4.0 20.0
5' 2-CONCUTELLI ANDREA RM2N 4.0 19.5
6' 15-ALBERTINI LUCA RMNC 4.0 18.5
7' 1-MARTINELLI MATTEO PGNC 4.0 15.0
8' 11-FALASCHI GIANLUCA PGNC 3.5 14.0
9' 14-PITOCCHI JONATHAN PGNC 3.0 20.0
10' 20-CAMARDA BAldassare PANC 3.0 17.5
11' 4-PELLERITO GIANMARCO PANC 3.0 17.5
12' 8-MOLINARI ALESSIO RMNC 3.0 17.5
13' 12-SCOLLO SISSI SRNC 3.0 15.5
14' 10-CHASSERINI ELISA PGNC 3.0 15.0
15' 19-COSTACHE CATALIN PGNC 2.5 15.5
16' 21-LUCCHI ANGELA RNNC 2.0 16.5
17' 9-PONTECORVO VALERIO RMNC 2.0 12.5
18' 5-XHAFA ELTION PGNC 2.0 11.0
19' 16-PACIOTTI ALESSIO PGNC 1.5 14.5
20' 18-SERPOLLA COSIMO PGNC 1.5 11.0
21' 17-CHIORRI ALEXANDROS PGNC 1.0 15.5
22' 6-DIOTALLEVI GIULIA PGNC 1.0 14.5
23' 24-ASSENTE 2 NC 0.0 -0.0
24' 23-ASSENTE 1 0.0 -0.0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - GIOVANI UNDER 14
nome ctg. punti buh.
1' 12-GAZZARRI LEONARDO LINC 5.5 20.0
2' 11-TRASCIATTI MIRKO PG2N 4.5 19.5
3' 4-PARISI SERGIO PA2N 4.0 19.0
4' 16-CIMARELLI FABRIZIO NC 4.0 19.0
5' 5-ROSSI LUIGI PG3N 4.0 18.5
6' 3-ANDO' ALESSIA CTNC 4.0 16.0
7' 10-PALLERI GIORDANO PGNC 3.5 19.5
8' 2-FALCIANI EDOARDO LINC 3.0 18.0
9' 9-ROSSINI FEDERICO RMNC 3.0 15.5
10' 18-AMANTINI LUCA PGNC 3.0 14.5
11' 14-FORTI RICCARDO PGNC 3.0 14.0
12' 13-NARDI SAMUELE PGNC 2.5 18.0
13' 6-GRASSO GIUSEPPE CTNC 2.5 16.5
14' 17-PERFETTI AUGUSTO RMNC 2.0 16.5
15' 7-ROSSI LINDA PG3N 1.5 11.0
16' 15-GIAMMARIOLI PAOLA NC 1.0 14.0
17' 8-PAZZINI ELIA RNNC 1.0 12.0
18' 1-MAZZONI ANDY PGNC 0.0 12.0
19' 20-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 -0.0
20' 19-ASSENTE 1 0.0 -0.0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - GIOVANI UNDER 16
nome ctg. punti buh.
1' 7-LETTIERI GIUSEPPE NACM 6.0 17.5
2' 18-MINELLI FRANCESCO PGNC 4.5 17.0
3' 4-FAINI MARCO ANNC 4.0 22.0
4' 2-MARIOTTI GIACOMO PGNC 4.0 19.5
5' 19-SANGUINETTI EDOARDO PGNC 4.0 18.5
6' 13-POPA VASILII PGNC 4.0 18.0
7' 12-POPA ANDREA PGNC 3.5 19.5
8' 5-SCOLLO EROS SRNC 3.5 18.0
9' 1-MAUGERI SANTO CTNC 3.0 16.5
10' 15-GIGLI CLAUDIO RNNC 3.0 15.0
11' 14-BONCI FILIPPO MARIA PGNC 3.0 14.0
12' 16-SCARPONI PAOLO PGNC 2.5 18.5
13' 11-ROSSI LAURA PG3N 2.5 14.5
14' 9-POLLI LORENZO PGNC 2.5 13.5
15' 10-DI SALVO GIOVANNI PANC 2.0 15.5
16' 17-SANTI AMANTINI SIMONE PGNC 2.0 14.0
17' 8-BIAGIOTTI LORENZO PGNC 2.0 14.0
18' 6-AMANTINI NICOLA SANTI PGNC 2.0 13.0
19' 3-GIAMMARIOLI GIULIO NC 0.0 14.5
20' 20-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 13.0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TORNEO: GIOVANI UNDER 10
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo K
1 PANDINI CLAUDIO MI NC 1200 30
2 INNOCENTI GIOVANNI FI NC 1200 30
3 DE FELICE ANTONIO NA NC 1195 30
4 NARDI GIACOMO PG NC 1200 30
5 VALENZA PAOLA PA NC 1200 30
6 PITOCCHI NICOLA PG NC 1200 30
7 ANDO' ALBERTO CT NC 1200 30
8 BICCHERI NICCOLO' PG NC 1200 30
9 TORRIOLI EDOARDO PG NC 1200 30
10 DI MEO LORENZO PG NC 1200 30
11 SANTINI GIULIA PG NC 1200 30
12 DIOTALLEVI ANDREA PG NC 1200 30
13 TREQUATTRINI SIMONE PG NC 1200 30
14 MARSILI RICCARDO PG NC 1263 30
15 ARATA SIMONE RM NC 1200 30
16 GIAMMARIOLI FRANCESCO NC 1200 30
17 MUCCINI ANDREA RN NC 1200 30
18 CAPPELLI ALESSANDRO RM NC 1200 30
19 MERCATI MICHELE PG NC 1200 30
20 ROSSI FRANCESCO PG NC 1200 30
21 CAPPELLETTI MARCO PG NC 1200 30
22 MAGNANI DARIO PG NC 1200 30
23 ASSENTE 1 NC 1200 30
24 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 -TORNEO: GIOVANI UNDER 12
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo K
1 MARTINELLI MATTEO PG NC 1200 30
2 CONCUTELLI ANDREA RM 2N 1200 30
3 LUCCHI LORENZO RN 2N 1600 30
4 PELLERITO GIANMARCO PA NC 1200 30
5 XHAFA ELTION PG NC 1200 30
6 DIOTALLEVI GIULIA PG NC 1200 30
7 MUCCINI MARCO RN NC 1200 30
8 MOLINARI ALESSIO RM NC 1248 30
9 PONTECORVO VALERIO RM NC 1202 30
10 CHASSERINI ELISA PG NC 1200 30
11 FALASCHI GIANLUCA PG NC 1200 30
12 SCOLLO SISSI SR NC 1287 30
13 LISI DAVIDE RM 2N 1600 30
14 PITOCCHI JONATHAN PG NC 1200 30
15 ALBERTINI LUCA RM NC 1269 30
16 PACIOTTI ALESSIO PG NC 1200 30
17 CHIORRI ALEXANDROS PG NC 1200 30
18 SERPOLLA COSIMO PG NC 1200 30
19 COSTACHE CATALIN PG NC 1200 30
20 CAMARDA BAldassare PA NC 1200 30
21 LUCCHI ANGELA RN NC 1200 30
22 SORIENTE MATTEO PG NC 1200 30
23 ASSENTE 1 1600 30
24 ASSENTE 2 NC 1115 30
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TORNEO: GIOVANI UNDER 14
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo K
1 MAZZONI ANDY PG NC 1200 30
2 FALCIANI EDOARDO LI NC 1200 30
3 ANDO' ALESSIA CT NC 1200 30
4 PARISI SERGIO PA 2N 1600 30
5 ROSSI LUIGI PG 3N 1400 30
6 GRASSO GIUSEPPE CT NC 1200 30
7 ROSSI LINDA PG 3N 1400 30
8 PAZZINI ELIA RN NC 1200 30
9 ROSSINI FEDERICO RM NC 1222 30
10 PALLERI GIORDANO PG NC 1200 30
11 TRASCIATTI MIRKO PG 2N 1600 30
12 GAZZARRI LEONARDO LI NC 1178 30
13 NARDI SAMUELE PG NC 1200 30
14 FORTI RICCARDO PG NC 1200 30
15 GIAMMARIOLI PAOLA NC 1200 30
16 CIMARELLI FABRIZIO NC 1200 30
17 PERFETTI AUGUSTO RM NC 1200 30
18 AMANTINI LUCA PG NC 1200 30
19 ASSENTE 1 0 30
20 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0
CH ITA UISP 2004 09-12-04 - TORNEO: GIOVANI UNDER 16
ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo Ital. K
----------------------------------------------------
1 MAUGERI SANTO CT NC 1200 30
2 MARIOTTI GIACOMO PG NC 1200 30
3 GIAMMARIOLI GIULIO NC 1200 30
4 FAINI MARCO AN NC 1257 30
5 SCOLLO EROS SR NC 1256 30
6 AMANTINI NICOLA SANTI PG NC 1200 30
7 LETTIERI GIUSEPPE NA CM 2000 30
8 BIAGIOTTI LORENZO PG NC 1200 30
9 POLLI LORENZO PG NC 1200 30
10 DI SALVO GIOVANNI PA NC 1200 30
11 ROSSI LAURA PG 3N 1400 30
12 POPA ANDREA PG NC 1200 30
13 POPA VASILII PG NC 1200 30
14 BONCI FILIPPO MARIA PG NC 1200 30
15 GIGLI CLAUDIO RN NC 1200 30
16 SCARPONI PAOLO PG NC 1200 30
17 SANTI AMANTINI SIMONE PG NC 1200 30
18 MINELLI FRANCESCO PG NC 1200 30
19 SANGUINETTI EDOARDO PG NC 1200 30
20 ZZ.ASSENTE------------------ -- 0 0
GIOVANI UNDER 10 - TABELLONE dopo TURNO 6 - CH ITA UISP 2004
1 PANDINI CLAUDI NC 2B- 21B+ 4N- 22N+ 20B- 13N+ 3
2 INNOCENTI GIOV NC 1N+ 4N+ 19B+ 17B- 14N= 8N+ 4.5
3 DE FELICE ANTO NC 4B- 6N- 9N- 21B+ 16B+ 10N- 2
4 NARDI GIACOMO NC 3N+ 2B- 1B+ 8B+ 19N= 17B- 3.5
5 VALENZA PAOLA NC 6B+ 7B- 8N- 9B+ 10N+ 14B- 3
6 PITOCCHI NICOL NC 5N- 3B+ 10N- 16N+ 8B- 9N+ 3
7 ANDO' ALBERTO NC 8B+ 5N+ 12N+ 10B+ 17N+ 19B= 5.5
8 BICCHERI NICCO NC 7N- 9B+ 5B+ 4N- 6N+ 2B- 3
9 TORRIOLI EDOAR NC 10B- 8N- 3B+ 5N- 21N+ 6B- 2
10 DI MEO LORENZO NC 9N+ 14N- 6B+ 7N- 5B- 3B+ 3
11 SANTINI GIULIA NC 12B= 13N- 16B+ 20N- 15N- 22B= 2
12 DIOTALLEVI AND NC 11N= 16N+ 7B- 13B- 22N+ 20N= 3
13 TREQUATTRINI S NC 14B- 11B+ 15B- 12N+ 18N- 1B- 2
14 MARSILI RICCAR NC 13N+ 10B+ 17N- 15B+ 2B= 5N+ 4.5
15 ARATA SIMONE NC 16B+ 17B- 13N+ 14N- 11B+ 18N- 3
16 GIAMMARIOLI FR NC 15N- 12B- 11N- 6B- 3N- 21B+ 1
17 MUCCINI ANDREA NC 18B+ 15N+ 14B+ 2N+ 7B- 4N+ 5
18 CAPPELLI ALESS NC 17N- 20N+ 22B+ 19N- 13B+ 15B+ 4
19 MERCATI MICHEL NC 20B+ 22N+ 2N- 18B+ 4B= 7N= 4
20 ROSSI FRANCESC NC 19N- 18B- 21N+ 11B+ 1N+ 12B= 3.5
21 CAPPELLETTI MA NC 22B- 1N- 20B- 3N- 9B- 16N- 0
22 MAGNANI DARIO NC 21N+ 19B- 18N- 1B- 12B- 11N= 1.5
23 ASSENTE 1 NC 24B+ 24R- 24R- 24R- 24R- 24R- 1
24 ZZ.ASSENTE---- -- 23R- 23R- 23R- 23R- 23R- 23R- 0
GIOVANI UNDER 12 - TABELLONE dopo TURNO 6 - CH ITA UISP 2004
1 MARTINELLI MAT NC 2B- 21B- 18N+ 4N+ 20B+ 8N+ 4
2 CONCUTELLI AND 2N 1N+ 3B- 4B+ 20N+ 15N- 14B+ 4
3 LUCCHI LORENZO 2N 4B+ 2N+ 22B+ 13B+ 7N= 15B+ 5.5
4 PELLERITO GIAN NC 3N- 5B+ 2N- 1B- 6N+ 9B+ 3
5 XHAFA ELTION NC 6B- 4N- 9N+ 10B- 18N+ 16B- 2
6 DIOTALLEVI GIU NC 5N+ 7B- 8B- 9N- 4B- 18N- 1
7 MUCCINI MARCO NC 8B+ 6N+ 12N+ 14B+ 3B= 13N- 4.5
8 MOLINARI ALESS NC 7N- 9B+ 6N+ 22N- 10N+ 1B- 3
9 PONTECORVO VAL NC 10B- 8N- 5B- 6B+ 16N+ 4N- 2
10 CHASSERINI ELI NC 9N+ 13B- 20N- 5N+ 8B- 17B+ 3
11 FALASCHI GIANL NC 12B= 14N- 16B+ 17G+ 19B+ 22N- 3.5
12 SCOLLO SISSI NC 11N= 16N+ 7B- 21B+ 14N- 19N= 3
13 LISI DAVIDE 2N 14B+ 10N+ 15B+ 3N- 22B+ 7B+ 5
14 PITOCCHI JONAT NC 13N- 11B+ 17N+ 7N- 12B+ 2N- 3
15 ALBERTINI LUCA NC 16B+ 17B+ 13N- 19N+ 2B+ 3N- 4
16 PACIOTTI ALESS NC 15N- 12B- 11N- 18B= 9B- 5N+ 1.5
17 CHIORRI ALEXAN NC 18B+ 15N- 14B- 11F- 21G- 10N- 1
18 SERPOLLA COSIM NC 17N- 19B- 1B- 16N= 5B- 6B+ 1.5
19 COSTACHE CATAL NC 20B- 18N+ 21N+ 15B- 11N- 12B= 2.5
20 CAMARDA BAldas NC 19N+ 22N- 10B+ 2B- 1N- 21B+ 3
21 LUCCHI ANGELA NC 22B- 1N+ 19B- 12N- 17F+ 20N- 2
22 SORIENTE MATTE NC 21N+ 20B+ 3N- 8B+ 13N- 11B+ 4
23 ASSENTE 1 24B- 24R- 24R- 24R- 24R- 24R- 0
24 ASSENTE 2 NC 23N- 23R- 23R- 23R- 23R- 23R- 0
GIOVANI UNDER 14 - TABELLONE dopo TURNO 6 - CH ITA UISP 2004
1 MAZZONI ANDY NC 2B- 3B- 18N- 15F- 8R- 8R- 0
2 FALCIANI EDOAR NC 1N+ 4N- 14B+ 11N- 6B+ 16N- 3
3 ANDO' ALESSIA NC 4B- 1N+ 6B= 17B+ 18N+ 11N= 4
4 PARISI SERGIO 2N 3N+ 2B+ 10B- 6N+ 12B- 14N+ 4
5 ROSSI LUIGI 3N 6B= 18N+ 8N+ 16B= 10B+ 12N- 4
6 GRASSO GIUSEPP NC 5N= 7B= 3N= 4B- 2N- 15B+ 2.5
7 ROSSI LINDA 3N 8B- 6N= 17N- 14B- 15N+ 13B- 1.5
8 PAZZINI ELIA NC 7N+ 10N- 5B- 18F- 1R- 1R- 1
9 ROSSINI FEDERI NC 10B- 11B- 15N+ 13B+ 14N- 17N+ 3
10 PALLERI GIORDA NC 9N+ 8B+ 4N+ 12B- 5N- 18B= 3.5
11 TRASCIATTI MIR 2N 12B- 9N+ 13N+ 2B+ 16N+ 3B= 4.5
12 GAZZARRI LEONA NC 11N+ 13B+ 16B= 10N+ 4N+ 5B+ 5.5
13 NARDI SAMUELE NC 14B+ 12N- 11B- 9N- 17B= 7N+ 2.5
14 FORTI RICCARDO NC 13N- 15B+ 2N- 7N+ 9B+ 4B- 3
15 GIAMMARIOLI PA NC 16B- 14N- 9B- 1G+ 7B- 6N- 1
16 CIMARELLI FABR NC 15N+ 17B+ 12N= 5N= 11B- 2B+ 4
17 PERFETTI AUGUS NC 18B= 16N- 7B+ 3N- 13N= 9B- 2
18 AMANTINI LUCA NC 17N= 5B- 1B+ 8G+ 3B- 10N= 3
19 ASSENTE 1 20B- 20R- 20R- 20R- 20R- 20R- 0
20 ZZ.ASSENTE---- -- 19N- 19R- 19R- 19R- 19R- 19R- 0
GIOVANI UNDER 16 - TABELLONE dopo TURNO 6 - CH ITA UISP 2004
1 MAUGERI SANTO NC 2B- 3B+ 5N- 17N+ 18N- 11B+ 3
2 MARIOTTI GIACO NC 1N+ 19B+ 18B= 5N= 12B+ 4N- 4
3 GIAMMARIOLI GI NC 4B- 1N- 9B- 15B- 10N- 17N- 0
4 FAINI MARCO NC 3N+ 5B+ 7N- 18B+ 19N- 2B+ 4
5 SCOLLO EROS NC 6B+ 4N- 1B+ 2B= 16N+ 18N- 3.5
6 AMANTINI NICOL NC 5N- 8N- 20A+ 10N+ 15B- 9B- 2
7 LETTIERI GIUSE CM 8B+ 10N+ 4B+ 12N+ 13B+ 19N+ 6
8 BIAGIOTTI LORE NC 7N- 6B+ 10B+ 13G- 20R- 20R- 2
9 POLLI LORENZO NC 10B- 11B= 3N+ 19B- 14N- 6N+ 2.5
10 DI SALVO GIOVA NC 9N+ 7B- 8N- 6B- 3B+ 14B- 2
11 ROSSI LAURA 3N 12B- 9N= 14B+ 16N- 17B+ 1N- 2.5
12 POPA ANDREA NC 11N+ 13B= 15N+ 7B- 2N- 16B+ 3.5
13 POPA VASILII NC 14B+ 12N= 16N= 8F+ 7N- 15N+ 4
14 BONCI FILIPPO NC 13N- 15B- 11N- 20A+ 9B+ 10N+ 3
15 GIGLI CLAUDIO NC 16B- 14N+ 12B- 3N+ 6N+ 13B- 3
16 SCARPONI PAOLO NC 15N+ 18N- 13B= 11B+ 5B- 12N- 2.5
17 SANTI AMANTINI NC 18B- 20A+ 19N- 1B- 11N- 3B+ 2
18 MINELLI FRANCE NC 17N+ 16B+ 2N= 4N- 1B+ 5B+ 4.5
19 SANGUINETTI ED NC 20B+ 2N- 17B+ 9N+ 4B+ 7B- 4
20 ZZ.ASSENTE---- -- 19R- 17R- 6R- 14R- 8R- 8R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
XXV_Camp It Open-SV 09-12-04 - TORNEO: XXV_CIO 2004 ELENCO CONCORRENTI
num. nome citta' Elo It. K Elo Fide
1 BRUNO Fabio MC MF 2368 20 2368
2 TIRABASSI Maurizio MO FM 2330 20 2330
3 MAYKA Bogdan UKR CF 2312 20 2312
4 DI CARO Calogero AG -A 2275 20 2275
5 TOCCHIONI Doriano FI -A 2274 20 2274
6 BENTIVEGNA Francesco EN -A 2221 20 2215
7 GAZZARRI Alberto LI -A 2173 45 2173
8 LIVECCHI Dario PA -A 2171 45 2171
9 GALIOTO Giovanni PA -A 2159 45 2159
10 RICCI Marco MI -A 2158 20 2158
11 FRANCESCHI Riccardo LI -A 2152 45 2152
12 GARDON Ermanno RM -A 2138 45 2124
13 FERRO Mario PA -A 2120 20 2120
14 FARINA Saverio Alessandro RM -A 2141 20 2110
15 ROBERTI Bruno RM -A 2097 45 2097
16 MARANO Salvatore CT -A 2093 45 2093
17 SCOLLO Vincenzo SR -A 2077 45 2077
18 ROSSI Aldo RM -A 2074 45 2074
19 ANTONIACCI Riccardo RN -A 2022 45 2022
20 PIPITONE Antonio PR -A 2113 45 2019
21 OTTAVI Marco RM -A 2095 45 2017
22 BDAIR Bilal TV -A 2004 45 2004
23 SALATI Paolo PR -B 1949 45 1949
24 MONDUCCI Mirco RA -B 1985 45 1947
25 COTTARELLI Franco PR -B 1942 45 1942
26 POMPA Alessandro RM -A 2131 45
27 MIZYK Ivan UKR -A 2000 45
28 SGARITO Carmelo AG -B 1876 45
29 CALISI Elia LI -B 1800 45
30 TODIC Simo PG -B 1800 45
31 TRICOMI Massimo CT -B 1800 45
32 DE MARIA Isaia BN -B 1763 45
33 BUITTA Daniele PA -C 1732 45
34 GIUSSANI Igor NO -C 1731 45
35 SUDIRO Giuseppe TV -C 1712 45
36 ALESSI Andrea RM -C 1674 45
37 FERUCCI Ferruccio FO -C 1673 45
38 CENCI Federico AR -C 1627 45
39 PALERMO Tommaso CT -C 1626 45
40 FRONTINI Iuri Diego RM -C 1618 45
41 PERICO' Alessandro PA -C 1604 45
42 ACCIAIOLI Fabio PU -C 1600 45
43 LANZA Francesco Paolo VA -C 1600 45
44 MARTORANA Pierluca RG -C 1600 45
45 SALAFIA Andrea PA -C 1600 45
46 PANDINI Giuseppe MI -D 1494 45
47 VANZAN Alessandro RM -D 1491 45
48 LELLI Adriano RM -D 1470 45
49 FINOCCHIARO Dante CT -D 1439 45
50 MASTROSTEFANO Ennio CE -D 1436 45
51 ZENATTO Giuliano SI -D 1402 45
52 GIACONI Giovanni AR -D 1400 45
53 SCOLLO Giuseppe Elio SR -D 1400 45
54 TESTA Adriano RM -D 1400 45
55 URZI' Silvio RM -D 1354 45
56 CAMARDA Giuseppe PA -D 1349 45
57 FALSI Fabrizio RM -D 1295 45
58 SGARITO Lino AG -D 1282 45
59 EMINI Ferat FC -D 1269 45
60 FERRANTE Alessandro RM -D 1263 45
61 SERI Fabrizio RM -D 1259 45
62 POMPA Francesco RM -D 1250 45
63 LO TAURO Giovanni PN -E 1240 45
64 AVANZI Gioni PT -E 1236 45
65 BAGNOLI Luca PG -E 1200 45
66 BASSINI Massimo PG -E 1200 45
67 CARDINALI Luca PG -E 1200 45
68 CASTALDI Erminio RI -E 1200 45
69 MANUALI Michele PG -E 1200 45
70 PANFILI Nazzareno PG -E 1200 45
71 PERILLI Piero RM -E 1200 45
72 SPIGARELLI Sergio PG -E 1200 45
73 TESTA Massimo RM -E 1200 45
74 FIORUCCI Gianni Mario PG -E 1196 45
75 LISI Paola RM -E 1160 45
76 PETRELLI Fabrizio RM -E 1121 45
77 FORFAIT 1 -- 0 0
78 FORFAIT 2 -- 0 0
XXV_CIO 2004 - TABELLONE dopo TURNO 6 - XXV_Camp It Open-SV 1 BRUNO Fabio MF 12N+ 8B+ 4N+ 59B+ 5N= 26B+ 5.5
2 TIRABASSI Maur FM 13B+ 9N= 14B+ 27N= 32B= 3N= 4
3 MAYKA Bogdan CF 14N= 18B= 16N= 35B+ 38N+ 2B= 4
4 DI CARO Caloge -A 15B+ 11N+ 1B- 60N+ 34B+ 5B+ 5
5 TOCCHIONI Dori -A 16N+ 22B+ 9N+ 62B+ 1B= 4N- 4.5
6 BENTIVEGNA Fra -A 17B= 21N= 23B+ 56N+ 31B+ 30N+ 5
7 GAZZARRI Alber -A 18N= 17B- 12N- 74B+ 57N+ 38B= 3
8 LIVECCHI Dario -A 19B+ 1N- 18B= 39N+ 17B+ 32N+ 4.5
9 GALIOTO Giovan -A 20N+ 2B= 5B- 48N- 66B+ 25N= 3
10 RICCI Marco -A 23B- 32N+ 24B= 53N+ 18B+ 14B+ 4.5
11 FRANCESCHI Ric -A 24N+ 4B- 22N= 38B- 61N+ 43B+ 3.5
12 GARDON Ermanno -A 1B- 34N= 7B+ 54N+ 22B= 37N- 3
13 FERRO Mario -A 2N- 30B+ 26N= 44B+ 16N+ 24B+ 4.5
14 FARINA Saverio -A 3B= 23N+ 2N- 45B+ 48B+ 10N- 3.5
15 ROBERTI Bruno -A 4N- 35B+ 33N+ 36B- 42N- 64N+ 3
16 MARANO Salvato -A 5B- 41N+ 3B= 65N+ 13B- 48N+ 3.5
17 SCOLLO Vincenz -A 6N= 7N+ 21B+ 26B- 8N- 44B+ 3.5
18 ROSSI Aldo -A 7B= 3N= 8N= 57B+ 10N- 45B+ 3.5
19 ANTONIACCI Ric -A 8N- 36B- 51N+ 23N- 75B+ 58N+ 3
20 PIPITONE Anton -A 9B- 38N= 34B= 67N+ 56B+ 55N+ 4
21 OTTAVI Marco -A 77F= 6B= 17N- 46N+ 63B+ 59N+ 4
22 BDAIR Bilal -A 49N+ 5N- 11B= 61B+ 12N= 40B- 3
23 SALATI Paolo -B 10N+ 14B- 6N- 19B+ 43N= 60B+ 3.5
24 MONDUCCI Mirco -B 11B- 42N+ 10N= 76B+ 60B+ 13N- 3.5
25 COTTARELLI Fra -B 38N- 50B+ 59N- 58N+ 64B= 9B= 3
26 POMPA Alessand -A 39B+ 44N+ 13B= 17N+ 27B+ 1N- 4.5
27 MIZYK Ivan -A 40N= 67B+ 36N+ 2B= 26N- 42B+ 4
28 SGARITO Carmel -B 41B- 56N+ 42B+ 63N+ 55B+ 36N+ 5
29 CALISI Elia -B 42N- 51B- 66N- 50B+ 58B- 72R- 1
30 TODIC Simo -B 43B+ 13N- 41B+ 64N+ 59B+ 6B- 4
31 TRICOMI Massim -B 78F= 40B= 65N+ 51B+ 6N- 47B+ 4
32 DE MARIA Isaia -B 45N+ 10B- 43N+ 40B+ 2N= 8B- 3.5
33 BUITTA Daniele -C 46B+ 58N+ 15B- 34N- 37B- 56N= 2.5
34 GIUSSANI Igor -C 47N+ 12B= 20N= 33B+ 4N- 62N= 3.5
35 SUDIRO Giusepp -C 48B+ 15N- 44B= 3N- 53B= 71N= 2.5
36 ALESSI Andrea -C 50B+ 19N+ 27B- 15N+ 62B+ 28B- 4
37 FERUCCI Ferruc -C 51N- 49B+ 62N- 70B+ 33N+ 12B+ 4
38 CENCI Federico -C 25B+ 20B= 40N- 11N+ 3B- 7N= 3
39 PALERMO Tommas -C 26N- 54B= 61N+ 8B- 76N= 66B= 2.5
40 FRONTINI Iuri -C 27B= 31N= 38B+ 32N- 51B+ 22N+ 4
41 PERICO' Aless -C 28N+ 16B- 30N- 71B- 67B+ 63N= 2.5
42 ACCIAIOLI Fabi -C 29B+ 24B- 28N- 68N+ 15B+ 27N- 3
43 LANZA Francesc -C 30N- 57B+ 32B- 73N+ 23B= 11N- 2.5
44 MARTORANA Pier -C 75B+ 26B- 35N= 13N- 54B+ 17N- 2.5
45 SALAFIA Andrea -C 32B- 60N= 53B+ 14N- 65B+ 18N- 2.5
46 PANDINI Giusep -D 33N- 59B- 67N+ 21B- 68B+ 74N+ 3
47 VANZAN Alessan -D 34B- 62N- 58B+ 52N+ 71B+ 31N- 3
48 LELLI Adriano -D 35N- 61B= 54N+ 9B+ 14N- 16B- 2.5
49 FINOCCHIARO Da -D 22B- 37N- 64B- 69G- 74G- 73R- 0
50 MASTROSTEFANO -D 36N- 25N- 63B- 29N- 72A+ 68B+ 2
51 ZENATTO Giulia -D 37B+ 29N+ 19B- 31N- 40N- 76F- 2
52 GIACONI Giovan -D 64N= 65B- 57N= 47B- 70N= 61B+ 2.5
53 SCOLLO Giusepp -D 65B= 76N+ 45N- 10B- 35N= 69B= 2.5
54 TESTA Adriano -D 66N+ 39N= 48B- 12B- 44N- 70B+ 2.5
55 URZI' Silvio -D 67B- 72N+ 73B+ 66N+ 28N- 20B- 3
56 CAMARDA Giusep -D 68N+ 28B- 70N+ 6B- 20N- 33B= 2.5
57 FALSI Fabrizio -D 69B+ 43N- 52B= 18N- 7B- 65N- 1.5
58 SGARITO Lino -D 70N+ 33B- 47N- 25B- 29N+ 19B- 2
59 EMINI Ferat -D 71B+ 46N+ 25B+ 1N- 30N- 21B- 3
60 FERRANTE Aless -D 72N+ 45B= 74N+ 4B- 24N- 23N- 2.5
61 SERI Fabrizio -D 73B+ 48N= 39B- 22N- 11B- 52N- 1.5
62 POMPA Francesc -D 74N+ 47B+ 37B+ 5N- 36N- 34B= 3.5
63 LO TAURO Giova -E 76N= 64B= 50N+ 28B- 21N- 41B= 2.5
64 AVANZI Gioni -E 52B= 63N= 49N+ 30B- 25N= 15B- 2.5
